| Winter 2012-2013 | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | last two opening hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adult Ski, boots & Poles, 145 cm og larger |
3.700 | 6.250 | 8.950 | 11.150 | 13.500 | 2.300 |
| Ski, 145 cm and larger | 2.300 | 3.900 | 5.600 | 6.800 | 8.450 | |
| Boots nr. 37 and larger | 1.850 | 3.100 | 4.450 | 5.600 | 6.700 | |
| Junior Ski, boots & Poles 115 cm-140 cm | 2.900 | 4.850 | 6.900 | 8.750 | 10.600 | 1.850 |
| Ski, 115 cm-140 cm | 1.750 | 2.900 | 4.100 | 5.150 | 6.300 | |
| Boots | 1.550 | 2.500 | 3.600 | 4.450 | 5.600 | |
| Children Ski, boots & Poles, 110 cm and smaller | 1.950 | 3.400 | 4.650 | 6.000 | 7.200 | 1.450 |
| Ski 110 cm and smaller | 1.150 | 1.950 | 2.700 | 3.500 | 4.350 | |
| Boots | 950 | 1.550 | 2.150 | 2.850 | 3.300 | |
| Poles | 950 | 1.550 | 2.150 | 2.850 | 3.300 | |
| Highperformance | 4.650 | 7.900 | 11.150 | 13.900 | 16.900 | |
| Snowblades | 2.100 | 3.500 | 5.000 | 6.250 | 7.750 | 1.450 |
| Cross-country | ||||||
| Cross-country skis and shoes | 2.500 | 4.150 | 6.000 | 7.850 | 9.250 | |
| Cross-country | 1.550 | 2.500 | 3.600 | 4.450 | 4.500 | |
| Shoes | 750 | 1.150 | 1.600 | 2.150 | 2.650 | |
| Snowboard | ||||||
| Adult Snowboard and boots, 130 cm. and larger |
3.700 | 6.250 | 8.950 | 11.150 | 13.500 | 2.300 |
| Snowboard, 130 cm and larger | 2.300 | 3.900 | 5.600 | 6.800 | 8.450 | |
|
Snowboard and boots, children and Junior 125 cm and smaller |
2.900 | 4.850 | 6.900 | 8.750 | 10.600 | 1.850 |
| Boots, nr. 37 and larger | 1.850 | 3.100 | 4.450 | 5.600 | 6.700 | |
| Boots, children nr. 36 and smaller | 1.550 | 2.500 | 3.600 | 4.450 | 5.600 |
*Verð ræðst af lengd skíða en ekki eftir aldri viðskiptavina
Skíðaflokkar: 1 2 3
Þetta á að gera þér kleift að velja þér flokk til þess að átaks stilla bindingarnar.
Flokkur 1
Íhaldssamur skíðaiðkandi - finnst betra að skíða rólega. Velur léttari stillingar á bindinunum. Þetta þýði að skíðin geta losnað við minna hnjask og minni byltur. Þessi stilling er fyrir byrjendur ef skíðaiðkandinn er í vafa.
Flokkur 2
Skíðar miðlungs hratt - velur sér mismunandi hraða í brekkum. Í þessum flokki eru allir þeir sem ekki telja sig passa í flokk 1 og flokk 3. Skíðar í mismunandi aðstæðum, meðal annars í erfiðustu brekkum.
Flokkur 3
Skíðar ákveðið- skíðar hratt. Velur stillingar yfir meðallagi á bindingunum.Þetta þýðir að möguleikarnir á að skíðið detti af iðkandanum við byltur og hnjask minnka.


Web cameras
Akureyrarbær
You can also