Opnunartímar eru háðir verðurfarslegum aðstæðum. Einnig er breytilegur opnunartími þegar hópar eru á svæðinu. Skoðið Hlíðarfjall í dag til staðfestingar.
Munið símasvarann: Nýjar upplýsingar daglega um aðstæður og opnun.
Hlíðarfjall: 462 - 2280.
Opnunartími getur breyst, einnig bendum við á að fylgjast með opnunartíma á forsíðunni
| Opnunartímar | |
|---|---|
![]() |
12:00-19:00 |
![]() |
10:00-19:00 |
| * | 09:00-16:00 |
![]() |
14:00-19:00 |
![]() |
16:00-19:00 |
![]() |
10:00-16:00 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Páskar* | 6 Páskar* | 7 Páskar* |
| 8 Páskar* |
9 Páskar* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 Andrés | 19 Andrés 8-15 | 20 Andrés 8-15 | 21 Andrés 8-15 |
| 22 |
Skíðasvæðið lokar 22. apríl





462 2280

Þú getur líka fylgst með okkur á