| Vetur 2025-2026 | Verð |
|---|---|
| Vetrarkort fullorðnir - gildir líka í göngubraut | 69.350 |
| Vetrarkort börn / 17 ára og yngri | 11.070 |
| Vetrarkort 67+ | 53.820 |
| Vetrarkort / skólakort fyrir framhalds og háskólanema, 18-25 ára | 26.350 |
| Öryrkjar | 11.070 |
| Vetrarkort - skíðaganga | 17.990 |
| Vetrarkort - skíðaganga börn | 2.830 |
| Vetrar- og sumarkort (gildir út ágúst 2026) | 85.905 |
| Skíða- og sundkort (gildir frá 1. nóv -31. okt) | 82.180 |
| Sumarkort fullorðinn | 34.680 |
|
Sumarkort barn |
8.700 |
| SKÍ iðkendur - með keppnisleyfi SKÍ | |
|
Vetrarkort SKÍ - fullorðnir 35.970 / börn 11.070 |