Verðskrá sumar 2024
Lyftumiðar | Fullorðnir | Börn |
Ein ferð í Fjarkann | 1.560 | 810 |
1. dagur (fim-fös) | 4.680 | 1.380 |
1. dagur (lau-sun) | 5.880 | 1.970 |
Helgarpassi | 15.590 | 4.470 |
Sumarkort | 32.980 | 8.400 |
Verðskrá fyrir veturinn 2023-2024
Vetur 2023-2024 | Fullorðnir | Börn |
---|---|---|
Ein ferð í Fjarkann | 1.560 | 810 |
2 klst. lyftumiði | 4.320 | 1.490 |
3 klst. lyftumiði | 5.640 | 1.720 |
1 dagur | 6.960 | 1.950 |
2 dagar | 11.750 | 3.090 |
3 dagar | 15.260 | 4.580 |
4. dagar | 18.000 | 6.000 |
1. dagur - skíðaganga | 1.200 | 440 |
Auður og Töfrateppi* | Frítt | Frítt |
*Barna og byrjendalyfta
Allir skíðaiðkendur í Hlíðarfjalli þurfa að kaupa sér vasakort hvort sem er fyrir dagskort eða vetrarkort. Kortið kostar 1.200 kr og er skilagjaldið á því 600 kr. Aðgangsbúnaður við hlið í lyftur les kortið í vasa viðkomandi. Vasakortið er fjölnota og hægt nota ár eftir ár.
Fullorðnir - Fullorðnir eru þeir sem eru orðnir 18 ára
Börn - Barnakort miðast við 6-17 ára.
Frítt - Börn á leikskólaaldri
Skólakort - Skólakort fyrir framhalds- og háskólanema gegn framvísun skólaskírteinis (sjá vetrarkort)
Öryrkjar - greiða barnagjald
Umönnunarkort - börn með lögheimili á Akureyri fá fría dagsmiða ásamt fylgdarmanni
Iðkendur skíða eru ávallt á eigin ábyrgð og eiga að renna sér eftir aðstæðum.