Verðskrá sumar 2022
Lyftumiðar | Fullorðnir | Börn |
Ein ferð í Fjarkann | 1.300 | 700 |
1. dagur (fim-fös) | 3.900 | 1.200 |
1. dagur (lau-sun) | 4.900 | 1.700 |
Helgarpassi | 13.000 | 3.900 |
Sumarkort | 27.500 | 7.300 |
Verðskrá fyrir veturinn 2021-2022
Vetur 2021-2022 | Fullorðnir | Börn |
---|---|---|
Ein ferð í Fjarkann | 1.300 | 700 |
2 klst. lyftumiði | 3.600 | 1.300 |
3 klst. lyftumiði | 4.700 | 1.500 |
1 dagur | 5.800 | 1.700 |
2 dagar | 9.800 | 2.700 |
3 dagar | 12.000 | 4.000 |
Háannapassi (Skólafrí og páskar 7 dagar) | 24.000 | |
Auður og Töfrateppi* | Frítt | Frítt |
1. dagur - Skíðaganga | 1.000 | Frítt |
Skíðaganga 10 miða kort | 6.000 | |
*Barna og byrjendalyfta
Allir skíðaiðkendur í Hlíðarfjalli þurfa að kaupa sér vasakort hvort sem er fyrir dagskort eða vetrarkort. Kortið kostar 1.000 kr og er skilagjaldið á því 500 kr. Aðgangsbúnaður við hlið í lyftur les kortið í vasa viðkomandi. Vasakortið er fjölnota og hægt nota ár eftir ár.
Börn - Barnakort miðast við 6-17 ára.
Umönnunarkort - börn með lögheimili á Akureyri fá fría dagsmiða ásamt fylgdarmanni
Skólakort - Skólakort fyrir framhalds- og háskólanema gegn framvísun skólaskírteinis (sjá vetrarkort)
Fullorðnir - Fullorðnir eru þeir sem eru orðnir 18 ára
Frítt - Börn 5 ára og yngri
Iðkendur skíða eru ávallt á eigin ábyrgð og eiga að renna sér eftir aðstæðum.