Skíða- og brettaleigan er með nýlegan og vandaðan búnað fyrir alla aldurshópa.
Vetur 2021-2022 | 1 dagur | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar | 8 dagar | Síðustu tvo opnunartímana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skíði, skór, stafir 145 cm og stærri | 5.900 | 9.500 | 13.700 | 18.300 | 22.800 | 27.300 | 31.950 | 36.550 | 3.850 |
Skíði, 145 cm og stærri | 3.650 | 5.900 | 8.500 | 11.350 | 14.100 | 16.900 | 19.700 | 22.750 | |
Skór nr. 37 og stærri | 3.100 | 4.990 | 7.200 | 9.750 | 12.000 | 14.400 | 16.900 | 19.400 | |
Skíði, skór, stafir, 115 cm-140 cm | 3.950 | 6.400 | 9.200 | 12.350 | 15.300 | 18.350 | 21.500 | 24.600 | 2.700 |
Skíði, 115 cm-140 cm | 2.900 | 4.650 | 6.700 | 8.950 | 11.150 | 13.350 | 15.700 | 17.900 | |
Skór nr. 36 og minni | 2.700 | 4.300 | 6.250 | 8.350 | 10.350 | 12.450 | 14.500 | 16.700 | |
Skíði, skór, stafir, 110 cm og minni |
2.700 | 4.300 | 6.250 | 8.350 | 10.350 | 12.450 | 14.500 | 16.700 | 1.800 |
Skíði, 110 cm og minni | 1.700 | 2.800 | 4.000 | 5.350 | 6.600 | 7.950 | 9.250 | 10.700 | |
Skór nr. 33 og minni | 1.500 | 2.400 | 3.500 | 4.700 | 5.850 | 6.900 | 8.150 | 9.300 | |
Stafir | 1.300 | 2.100 | 3.100 | 4.000 | 4.900 | 5.850 | 6.800 | 7.850 | |
Hágæðaskíði | 9.100 | 14.700 | 21.200 | 28.400 | 35.100 | 42.300 | 49.400 | 56.800 | |
Stiga sleðar | 1.300 | 2.100 | 3.100 | 4.000 | 4.900 | 5.850 | 6.800 | 7.850 | |
Sled Dogs | 3.000 | ||||||||
Fatnaður - buxur / úlpa | 4.500 | ||||||||
Snjóbretti | |||||||||
Snjóbretti, skór, 130 cm og stærri |
5.900 | 9.500 | 13.700 | 18.300 | 22.800 | 27.300 | 31.950 | 36.550 | 3.850 |
Bretti, 130 cm og stærri | 3.650 | 5.900 | 8.500 | 11.350 | 14.100 | 16.900 | 19.700 | 22.750 | |
Skór, nr. 37 og stærri | 3.100 | 4.990 | 7.200 | 9.750 | 12.000 | 14.400 | 16.900 | 19.400 | |
Snjóbretti, skór,125 cm og minna | 3.950 | 6.400 | 9.200 | 12.350 | 15.300 | 18.350 | 21.500 | 24.600 | |
Snjóbretti 125 cm og minni | 2.900 | 4.650 | 6.700 | 8.950 | 11.150 | 13.350 | 15.700 | 17.900 | |
Skór, nr. 36 og minni | 2.700 | 4.300 | 6.250 | 8.350 | 10.350 | 12.450 | 14.500 | 16.700 |